Apple M3 Pro VS Apple M2 Pro
Vergleich der Prozessoren: Apple M3 Pro mit 11 Kernen 4.06GHz und Apple M2 Pro mit 12 Kernen 3.5GHz. Hier finden Sie, welcher Prozessor in den Benchmarks, wichtigen Spezifikationen, Verbrauch und vielem mehr besser ist.
Schlüsselunterschiede
Apple M3 Pro: Vorteile
- Mehr Einzelkernleistung
- Mehr Multikernleistung
- Höhere Turbogeschwindigkeit
Apple M2 Pro: Vorteile
- Geringerer Energieverbrauch
- Mehr Kerne (11 vs 12)
Benchmarks
Cinebench 2024 Single Core
142
122
Cinebench R23 Single Core
1861
1657
Cinebench R20 Single Core
1928
-
Geekbench 6 Single Core
3152
2676
Geekbench 5 Single Core
2314
1986
Passmark Single Core
1914
4140
Cinebench 2024 Multi Core
1045
782
Cinebench R23 Multi Core
17258
14851
Cinebench R20 Multi Core
15061
-
Geekbench 6 Multi Core
15173
14493
Geekbench 5 Multi Core
15235
14863
Passmark Multi Core
27304
26239
Apple M3 Pro
VS
Apple M2 Pro
Allgemeine Parameter
Q4 2023 | Veröffentlichungsdatum | Q1 2023 |
Apple | Hersteller | Apple |
Laptop | Typ | Laptop |
ARMv8-A | Befehlssatz | ARMv8-A |
Apple M3 | Kernarchitektur | Apple M2 |
Apple M3 Pro | Prozessornummer | Apple M2 Pro |
AppleM-Socket | Sockel | AppleM-Socket |
No | Integrierte Grafik | No |
Paket
3nm | Fertigungsprozess | 5nm |
AppleM-Socket | Sockel | AppleM-Socket |
35 W | Energieverbrauch | 30 W |
35 W | Maximaler Turboverbrauch | 30 W |
100°C | Betriebsspitze | 100ºC |
CPU-Leistung
5 | Primärkerne | 6 |
- | Primärthreads | 0 |
- | Grundfrequenz Hauptkerne | - |
4.06GHz | Turbofrequenz Hauptkerne | 3.5GHz |
6 | Effizienzkerne | 4 |
0 | Effizienzthreads | 4 |
0.74GHz | Grundfrequenz Sekundärkerne | 2.4GHz |
2.75GHz | Turbofrequenz Sekundärkerne | 2.42GHz |
11 | Gesamtzahl der Kerne | 12 |
12 | Gesamtzahl der Threads | 12 |
Busfrequenz | ||
No | Multiplikator | No |
L1-Cache | 192K per core | |
36MB shared | L2-Cache | 32MB shared |
L3-Cache | ||
No | Entsperrter Multiplikator | No |
Speicherparameter
LPDDR5-6400 | Speichertyp | LPDDR5-6400 |
36GB | Maximaler Speicher | 32GB |
2 | Maximale Speicherkanäle | 4 |
153.6GB/s | Bandbreite | 204.8GB/s |
no | ECC-Speicherunterstützung | no |
Grafikkartenparameter
yes | Integrierte Grafik | yes |
390MHz | Grundfrequenz GPU | 450MHz |
1400MHz | Maximale dynamische GPU-Frequenz | 1398MHz |
2304 | Shader | 2432 |
288 | Textur-Einheiten | 152 |
0 | ROP-Einheiten | 76 |
0 | Ausführungseinheiten | 0 |
Energieverbrauch | 35W |
Sonstiges
4 | PCIE-Version | 4 |
PCIE-Linien |
Einkaufen Apple M3 Pro oder Apple M2 Pro
Verwandte Vergleiche


Apple M2 Pro vs Apple M2 Ultra


Apple M2 Pro vs Intel Core i9-13900HX


Apple M2 Pro vs Intel Core i7-13800H


Apple M2 Pro vs Intel Core i9-13900H


Apple M3 Pro vs Apple M2 Pro


Apple M2 Pro vs Intel Core i7-14700K


Apple M3 Pro vs Intel Core i9-13900K


Apple M3 Pro vs Intel Core i9-13900KS


Apple M3 Pro vs Apple M3

