AMD Ryzen 7 7840U VS Apple M2
Vergleich der Prozessoren: AMD Ryzen 7 7840U mit 8 Kernen 5.1GHz und Apple M2 mit 8 Kernen 3.4GHz. Hier finden Sie, welcher Prozessor in den Benchmarks, wichtigen Spezifikationen, Verbrauch und vielem mehr besser ist.
Schlüsselunterschiede
AMD Ryzen 7 7840U: Vorteile
- Geringerer Energieverbrauch
- Mehr Threads (16 vs 8)
- Mehr Einzelkernleistung
- Mehr Multikernleistung
- Höhere Turbogeschwindigkeit
Apple M2: Vorteile
Benchmarks
Cinebench 2024 Single Core
97
120
Cinebench R23 Single Core
1813
1701
Cinebench R20 Single Core
678
446
Geekbench 6 Single Core
2401
2596
Geekbench 5 Single Core
1933
1874
Passmark Single Core
3590
-
Cinebench 2024 Multi Core
730
555
Cinebench R23 Multi Core
14759
8538
Cinebench R20 Multi Core
5917
2416
Geekbench 6 Multi Core
10983
10062
Geekbench 5 Multi Core
10387
8853
Passmark Multi Core
24963
15472
AMD Ryzen 7 7840U
VS
Apple M2
Allgemeine Parameter
Q2 2023 | Veröffentlichungsdatum | Q2 2022 |
AMD | Hersteller | Apple |
Laptop | Typ | Laptop |
x86-64 | Befehlssatz | x86-64 |
Zen4 (Phoenix) | Kernarchitektur | Apple M2 |
AMD Ryzen 7 7840U | Prozessornummer | Apple M2 |
FP8 | Sockel | Apple M-Socket |
No | Integrierte Grafik | No |
Paket
4nm | Fertigungsprozess | 5 nm |
FP8 | Sockel | Apple M-Socket |
15 W | Energieverbrauch | 20 W |
0 W | Maximaler Turboverbrauch | 30 W |
100°C | Betriebsspitze | 100°C |
CPU-Leistung
8 | Primärkerne | 4 |
0 | Primärthreads | - |
- | Grundfrequenz Hauptkerne | - |
5.1GHz | Turbofrequenz Hauptkerne | 3.4GHz |
Effizienzkerne | 4 | |
0 | Effizienzthreads | 4 |
Grundfrequenz Sekundärkerne | ||
Turbofrequenz Sekundärkerne | ||
8 | Gesamtzahl der Kerne | 8 |
16 | Gesamtzahl der Threads | 8 |
100MHz | Busfrequenz | |
33x | Multiplikator | |
64K per core | L1-Cache | 192K per core |
1MB per core | L2-Cache | 16MB shared |
16MB shared | L3-Cache | |
No | Entsperrter Multiplikator | No |
Speicherparameter
LPDDR5x-7500 | Speichertyp | LPDDR5-6400 |
256GB | Maximaler Speicher | 24GB |
2 | Maximale Speicherkanäle | 2 |
Bandbreite | 102.4GB/s | |
yes | ECC-Speicherunterstützung | no |
Grafikkartenparameter
yes | Integrierte Grafik | yes |
1500MHz | Grundfrequenz GPU | 500 MHz |
2700MHz | Maximale dynamische GPU-Frequenz | 1398MHz |
768 | Shader | 1024 |
48 | Textur-Einheiten | 64 |
32 | ROP-Einheiten | 32 |
12 | Ausführungseinheiten | 128 |
15W | Energieverbrauch | 15W |
Sonstiges
4 | PCIE-Version | 4 |
20 | PCIE-Linien |
Einkaufen AMD Ryzen 7 7840U oder Apple M2
Verwandte Vergleiche


AMD Ryzen Z1 Extreme vs AMD Ryzen 7 7840U


Apple M2 vs Intel Core i5-13400


AMD Ryzen 7 7840U vs Apple M2


Apple M2 vs Apple M3


Apple M1 vs Apple M2


Apple M2 vs Intel Core i5-10600


Apple M2 vs Intel Core i7-13800H


AMD Ryzen 9 7940HS vs Apple M2


Apple M2 vs Apple M2 Pro

